Menu
in

Coffee quotes in New York


NEW YORK (AP) – Futures quotes for coffee in the New York Coffee, Sugar and Cocoa Market today:

For £ 37,500, in pennies a pound

† May 113.00 113.55 109.35 109.65 Low 4.00 <

† Jul 114.75 115.35 111.20 111.50 Drop 3.75 <

† Sep 116.15 116.45 112.40 112.70 Drop 3.80 <

† Dec 117.70 118.10 114.10 114.60 Low 3.50 <

† Mar 119.55 119.55 115.55 116.30 Low 3.25 <

† May 119.65 120.30 116.65 117.20 Low 3.10 <

† Jul 121.10 121.10 117.65 118.10 Drop 3.00 <

† Sep 121.95 121.95 118.85 119.05 Drop 2.85 <

† Dec 123.45 123.45 120.55 120.60 Drop 2.85 <

† Mar 122.05 122.05 121.85 122.05 Drop 2.80 <

† May 122.50 122.65 122.50 122.65 Low 2.55 <

† Dec 124.20 124.20 124.20 124.20 Low 2.50 <

† Mar 125.00 125.00 124.90 124.90 Low 2.50 <

Written by Argentina News

Corresponsal de Argentina, Encargado de seleccionar las noticias más relevantes de su interés a nuestro sitio web NewsPer.com

Leave a Reply

Exit mobile version